Перезвонить Вам?
В наличии
Нашли дешевле? Пишите нам, скидывайте ссылку где дешевле мы скинем цену!
Акционные предновогодние цены действуют:
ДО 31 ЯНВАРЯ!!!
Возможна рассрочка по карте Халва
Принимаем безналичные платежи к оплате!
Ценные подарки при покупке у нас в магазине!
![]() Стекло
|
![]() Power Bank
|
![]() Чехол0 руб.
|
![]() Авто ЗУ
|
![]() Спиннер
|
|
|
|
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 11 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Материал корпуса | стекло |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 174 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x143.6x7.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной OLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.8 дюйм. |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 2436x1125 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 463 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | двойная 12/12 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Geo Tagging | есть |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1865: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41); модель A1901: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A11 Bionic |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 21 ч |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | iPhone с iOS 11, EarPods с разъемом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
Особенности | идентификация по лицу (Face ID); степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
Дата анонсирования | 2017-09-12 |
Дата начала продаж | 2017-11-03 |
В настоящее время iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, а также некоторые объемы памяти моделей iPhone 6, 6 Plus, SE, 6s, 6s Plus,7, 7 Plus, 8 не производятся компанией Apple. Эти модели предлагаются в качестве Refurbishing. Refurbishing (Ref) — восстановленные оригинальные iPhones после поломки с полной заменой корпуса, дисплея и других деталей. Устройства проходят весь цикл испытаний и тестов, аналогичных тем, которые проходят новые телефоны. После успешного завершения тестирования гаджет запускается в продажу с уценкой. На данные модели распространяется гарантия продавца и гарантия сервисного центра, с которым работает продавец.
2018 © 100% Оригинальные смартфоны Apple УНП 192406876